
![]()
Según estudios realizados en el año 1980 el nombre de Tahití se debe a la introducción de la fruta en California desde la isla de Tahití, en el periodo entre 1850 - 1880; y el de persin lime, por haber venido del Mediterráneo, procedente de Persia conocido actualmente como Irán.
| FRUTO | - | De cascara delgada y muy jugoso |
| FORMA | - | Redondo y ligeramente alargado |
| TAMAÑO | - | Largo 5 cm a 7 cm |
| DIAMETRO | - | 4 cm a 6 cm |
| PESO | - | 55 grs |
| RENDIMIENTO | - | 45% |
| COLOR | - | Piel verde oscura y pula verde clara |
| OLOR | - | Intenso aroma |
| SABOR | - | Agrio y jugoso |
| % BRIX | - | 8 a 9 |
| PH | - | 21 |
| ACIDÉZ | - | 5.9 - 6.1 |
La Lima Persa o Lima Tahití, es de forma redonda y ligeramente ovalado, carente de semillas y de sabor ácido. Suministra altos niveles de vitamina C, ideal para fortalecer el sistema inmunológico. Es rico en minerales, sobre todo en potasio, y también contiene calcio, magnesio, cloro, azufre y fósforo. En cuanto a las vitaminas, la característica principal de la lima persa, es su elevado aporte de vitamina C. que promueven la inmunidad y combaten las infecciones. Es digestivo y purificador de la sangre. Tiene presencia de antioxidantes, aumenta la vida del colesterol bueno al prevenir su oxidación.
| Alto | Medio | Bajo | |
|---|---|---|---|
| Enero | |||
| Febrero | |||
| Marzo | |||
| Abril | |||
| Mayo | |||
| Junio | |||
| Julio | |||
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
